国产 欧美 日韩 成人,大鸡吧插进骚逼喷水视频,视频片大屁股老女人肛交,久久热这里只有精品66

水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)2025全年

發(fā)布時(shí)間:

2025-05-19 08:22

2025年1月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2025年1月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 高錳酸鹽指數(shù) pH
1 0.40 <5 0.50 3 未檢出 0.78 7.23
2 0.42 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.75 7.34
3 0.42 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.73 7.26
4 0.40 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.88 7.27
5 0.40 <5 0.40 未檢出 未檢出 0.82 7.21
6 0.41 <5 0.50 1 未檢出 0.81 7.24
7 0.40 <5 0.50 1 未檢出 0.78 7.21
8 0.50 <5 0.50 1 未檢出 0.75 7.22
9 0.50 <5 0.50 1 未檢出 0.75 7.24
10 0.40 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.77 7.24
11 0.35 <5 0.60 1 未檢出 0.79 7.18
12 0.45 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.81 7.21
13 0.60 <5 0.50 1 未檢出 0.78 7.24
14 0.60 <5 0.50 2 未檢出 0.78 7.21
15 0.60 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.76 7.21
16 0.50 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.77 7.25
17 0.60 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.73 7.22
18 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.80 7.25
19 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.88 7.19
20 0.50 <5 0.40 1 未檢出 0.82 7.21
21 0.60 <5 0.60 2 未檢出 0.81 7.21
22 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.80 7.25
23 0.60 <5 0.50 1 未檢出 0.80 7.34
24 0.60 <5 0.60 1 未檢出 0.78 7.23
25 0.35 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.80 7.21
26 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.75 7.21
27 0.50 <5 0.50 1 未檢出 0.75 7.25
28 0.46 <5 0.50 3 未檢出 0.81 7.31
29 0.45 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.84 7.15
30 0.52 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.80 7.23
31 0.60 <5 0.60 1 未檢出 0.80 7.20
報(bào)送部門:遼陽(yáng)市中成自來水有限公司化驗(yàn)室
 
2025年2月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2025年2月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 高錳酸鹽指數(shù) pH
1 0.75 <5 0.70 未檢出 未檢出 0.80 7.16
2 0.58 <5 0.60 2 未檢出 0.86 7.31
3 0.61 <5 0.60 1 未檢出 0.84 7.16
4 0.73 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.81 7.21
5 0.60 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.78 7.42
6 0.50 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.75 7.35
7 0.50 <5 0.60 4 未檢出 0.77 7.28
8 0.80 <5 0.60 1 未檢出 0.82 7.28
9 0.50 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.81 7.32
10 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.76 7.24
11 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.76 7.45
12 0.60 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.75 7.41
13 0.50 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.82 7.34
14 0.70 <5 0.60 1 未檢出 0.82 7.25
15 0.60 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.83 7.28
16 0.50 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.82 7.28
17 0.50 <5 0.70 1 未檢出 0.78 7.32
18 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.78 7.32
19 0.50 <5 0.50 1 未檢出 0.76 7.22
20 0.40 <5 0.60 1 未檢出 0.78 7.25
21 0.40 <5 0.50 1 未檢出 0.76 7.22
22 0.60 <5 0.50 1 未檢出 0.80 7.52
23 0.60 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.82 7.26
24 0.40 <5 0.60 1 未檢出 0.76 7.34
25 0.40 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.78 7.28
26 0.50 <5 0.60 1 未檢出 0.76 7.21
27 0.50 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.82 7.25
28 0.60 <5 0.50 1 未檢出 0.84 7.36
報(bào)送部門:遼陽(yáng)市中成自來水有限公司化驗(yàn)室
2025年3月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2025年3月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 高錳酸鹽指數(shù) pH
1 0.40 <5 0.6 1 未檢出 0.81 7.75
2 0.50 <5 0.6 2 未檢出 0.80 7.70
3 0.50 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.82 7.45
4 0.50 <5 0.5 1 未檢出 0.75 7.26
5 0.50 <5 0.6 1 未檢出 0.73 7.25
6 0.50 <5 0.5 2 未檢出 0.81 7.24
7 0.50 <5 0.6 1 未檢出 0.75 7.53
8 0.50 <5 0.6 1 未檢出 0.88 7.58
9 0.60 <5 0.5 未檢出 未檢出 0.80 7.42
10 0.50 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.78 7.28
11 0.50 <5 0.5 1 未檢出 0.81 7.42
12 0.30 <5 0.6 1 未檢出 0.76 7.39
13 0.30 <5 0.6 1 未檢出 0.76 7.39
14 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.82 7.41
15 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.82 7.41
16 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.81 7.43
17 0.20 <5 0.6 1 未檢出 0.81 7.38
18 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.79 7.45
19 0.20 <5 0.6 1 未檢出 0.77 7.48
20 0.20 <5 0.5 1 未檢出 0.79 7.42
21 0.20 <5 0.5 3 未檢出 0.76 7.48
22 0.30 <5 0.6 3 未檢出 0.82 7.58
23 0.20 <5 0.5 4 未檢出 0.78 7.68
24 0.30 <5 0.5 1 未檢出 0.79 7.52
25 0.20 <5 0.6 2 未檢出 0.79 7.45
26 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.75 7.50
27 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.72 7.43
28 0.20 <5 0.6 3 未檢出 0.76 7.58
29 0.30 <5 0.6 3 未檢出 0.80 7.53
30 0.30 <5 0.6 3 未檢出 0.88 7.54
31 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.76 7.58
報(bào)送部門:遼陽(yáng)市中成自來水有限公司化驗(yàn)室
2025年4月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2025年4月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 高錳酸鹽指數(shù) pH
1 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.75 7.53
2 0.20 <5 0.6 2 未檢出 0.75 7.55
3 0.40 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.96 7.65
4 0.40 <5 0.6 2 未檢出 0.80 7.58
5 0.40 <5 0.6 3 未檢出 0.88 7.57
6 0.40 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.88 7.58
7 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.82 7.55
8 0.10 <5 0.5 1 未檢出 0.76 7.60
9 0.10 <5 0.7 1 未檢出 0.81 7.54
10 0.20 <5 0.6 1 未檢出 0.79 7.54
11 0.30 <5 0.6 1 未檢出 0.81 7.55
12 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.80 7.55
13 0.40 <5 0.6 1 未檢出 0.75 7.57
14 0.30 <5 0.5 1 未檢出 0.78 7.55
15 0.20 <5 0.6 1 未檢出 0.82 7.56
16 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.79 7.55
17 0.20 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.78 7.52
18 0.20 <5 0.6 1 未檢出 0.79 7.57
19 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.80 7.53
20 0.30 <5 0.6 1 1 0.81 7.77
21 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.81 7.52
22 0.30 <5 0.6 1 未檢出 0.76 7.58
23 0.30 <5 0.7 1 未檢出 0.80 7.52
24 0.30 <5 0.6 1 未檢出 0.76 7.50
25 0.30 <5 0.6 2 未檢出 0.79 7.55
26 0.30 <5 0.6 1 未檢出 0.78 7.49
27 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.76 7.34
28 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.82 7.35
29 0.30 <5 0.6 3 未檢出 0.74 7.31
30 0.30 <5 0.6 未檢出 未檢出 0.77 7.49
報(bào)送部門:遼陽(yáng)市中成自來水有限公司化驗(yàn)室
2025年5月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
2025年5月遼陽(yáng)市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日?qǐng)?bào)
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 高錳酸鹽指數(shù) pH
1 0.30 <5 0.60 1 未檢出 0.78 7.73
2 0.40 <5 0.60 1 未檢出 0.80 7.52
3 0.42 <5 0.50 1 未檢出 0.81 7.54
4 0.30 <5 0.60 1 未檢出 0.76 7.53
5 0.40 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.80 7.58
6 0.30 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.78 7.52
7 0.30 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.78 7.52
8 0.20 <5 0.60 2 未檢出 0.79 7.50
9 0.30 <5 0.50 未檢出 未檢出 0.75 7.45
10 0.20 <5 0.50 1 未檢出 0.80 7.55
11 0.20 <5 0.60 1 未檢出 0.82 7.62
12 0.30 <5 0.60 未檢出 未檢出 0.80 7.30
13 0.20 <5 0.60 3 未檢出 0.75 7.11
14 0.20 <5 0.60 1 未檢出 0.78 7.12
15 0.40 <5 0.60   未檢出 0.78 7.09
16 0.30 <5 0.60   未檢出 0.81 7.09
17 0.30 <5 0.60   未檢出 0.80  
18 0.30 <5 0.60     0.94 7.61
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
報(bào)送部門:遼陽(yáng)市中成自來水有限公司化驗(yàn)室